| № п/п | Наименование металлоконструкций | Цена (руб./тонну) |
|---|---|---|
| 1 | Сварная балка | от 7 800 |
| 2 | Несущие колонны | от 16 200 |
| 3 | Стропильные и подстропильные фермы, балки | от 17 500 |
| 4 | Прогоны | от 12 000 |
| 5 | Балки перекрытий, связи, ригели | от 15 000 |
| 6 | Подкрановые балки | от 19 000 |
| 7 | Лестничные марши, перила ограждений | от 22 000 |
| 8 | Пути подвесного транспорта | от 20 000 |
| 9 | Монтаж металлоконструкций | от 12 000 |
| 10 | Доставка металлоконструкций в Екатеринбурге и Свердловской области до объекта заказчика | от 1 000 |
| 11 | Разработка КМ | от 1 500 |
| 12 | Разработка КМД | от 1 000 |
